大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104120833 13:53:06 | 3 6 6 |
202104120832 13:52:06 | 4 6 6 |
202104120831 13:51:06 | 1 6 6 |
202104120830 13:50:06 | 1 2 5 |
202104120829 13:49:06 | 3 3 6 |
202104120828 13:48:06 | 2 2 5 |
202104120827 13:47:06 | 1 2 4 |
202104120826 13:46:06 | 3 6 6 |
202104120825 13:45:06 | 2 3 4 |
202104120824 13:44:06 | 1 5 5 |
202104120823 13:43:06 | 4 4 5 |
202104120822 13:42:06 | 1 2 2 |
202104120821 13:41:06 | 4 6 6 |
202104120820 13:40:06 | 1 1 3 |
202104120819 13:39:06 | 3 4 6 |
202104120818 13:38:06 | 1 3 4 |
202104120817 13:37:06 | 3 3 6 |
202104120816 13:36:06 | 3 3 5 |
202104120815 13:35:06 | 2 4 6 |
202104120814 13:34:06 | 3 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0834-836期 | 点数 | 【4,7,8,9,10,11,15】 | 0834期 | ? | ? |
0832-834期 | 点数 | 【4,7,8,9,10,11,15】 | 0833期 | 3,6,6 | 中 |
0829-831期 | 点数 | 【6,7,9,11,12,15,16】 | 0831期 | 1,6,6 | 挂 |
0826-828期 | 点数 | 【6,7,10,13,15,16,18】 | 0828期 | 2,2,5 | 挂 |
0825-827期 | 点数 | 【4,5,9,15,16,17,18】 | 0825期 | 2,3,4 | 中 |
0822-824期 | 点数 | 【3,7,8,10,14,16,17】 | 0824期 | 1,5,5 | 挂 |
0819-821期 | 点数 | 【3,4,7,10,11,12,13】 | 0821期 | 4,6,6 | 挂 |
0818-820期 | 点数 | 【4,5,8,9,15,16,18】 | 0818期 | 1,3,4 | 中 |
0815-817期 | 点数 | 【5,7,9,13,16,17,18】 | 0817期 | 3,3,6 | 挂 |
0814-816期 | 点数 | 【3,4,11,12,13,15,17】 | 0814期 | 3,4,4 | 中 |
0812-814期 | 点数 | 【3,4,11,12,13,15,17】 | 0813期 | 1,4,6 | 中 |
0810-812期 | 点数 | 【4,8,9,11,12,13,17】 | 0811期 | 1,3,4 | 中 |
0808-810期 | 点数 | 【3,5,6,7,10,12,13】 | 0809期 | 1,2,3 | 中 |
0805-807期 | 点数 | 【3,4,5,8,13,14,18】 | 0807期 | 1,2,6 | 挂 |
0802-804期 | 点数 | 【4,7,14,15,16,17,18】 | 0804期 | 4,5,6 | 中 |
0801-803期 | 点数 | 【6,10,11,12,14,16,17】 | 0801期 | 2,4,6 | 中 |
0800-802期 | 点数 | 【6,7,8,9,10,15,16】 | 0800期 | 1,2,5 | 中 |
0798-800期 | 点数 | 【6,9,10,11,15,16,17】 | 0799期 | 4,5,6 | 中 |
0797-799期 | 点数 | 【3,4,8,11,13,14,16】 | 0797期 | 1,1,6 | 中 |
0794-796期 | 点数 | 【4,6,8,9,11,13,15】 | 0796期 | 1,3,4 | 中 |
0791-793期 | 点数 | 【3,4,5,6,10,14,17】 | 0793期 | 2,4,6 | 挂 |
0788-790期 | 点数 | 【3,5,6,7,9,13,15】 | 0790期 | 1,4,6 | 挂 |
0785-787期 | 点数 | 【8,10,11,13,14,17,18】 | 0787期 | 1,6,6 | 中 |
0784-786期 | 点数 | 【3,7,8,14,15,16,18】 | 0784期 | 4,5,6 | 中 |
0782-784期 | 点数 | 【4,5,6,7,8,9,16】 | 0783期 | 1,3,3 | 中 |
0781-783期 | 点数 | 【4,6,9,13,15,16,18】 | 0781期 | 1,6,6 | 中 |
0780-782期 | 点数 | 【7,9,11,13,14,16,18】 | 0780期 | 1,2,6 | 中 |
0779-781期 | 点数 | 【6,8,9,10,12,16,18】 | 0779期 | 2,4,4 | 中 |
0778-780期 | 点数 | 【7,8,11,13,15,16,18】 | 0778期 | 4,5,6 | 中 |
0777-779期 | 点数 | 【3,5,9,10,11,17,18】 | 0777期 | 1,3,6 | 中 |
0774-776期 | 点数 | 【4,5,7,10,11,15,16】 | 0776期 | 3,3,6 | 挂 |
0771-773期 | 点数 | 【6,9,13,14,16,17,18】 | 0773期 | 2,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |